Calendrier des Tournois

Vue Liste
Filtres

Cliquez sur un tournoi pour voir les détails et vous inscrire

Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
1
2
3
4
5
6
7
Limoges (Tour N° 2) Libre N2 0/4
Gradignan (Tour N° 2) Libre N1 0/4
Pardies (Tour N° 3) Libre N3 0/8
Gradignan (Tour N° 2) Libre R2 0/8
Villeneuve/Lot (Tour N° 2) Libre R2 0/8
Pardies (Tour N° 2) Libre R2 0/4
Gradignan (Tour N° 2) Libre R1 0/8
La Rochelle (Tour N° 2) Cadre 42/2 R1 0/6
Rochefort (Tour N° 2) Cadre 42/2 R1 0/6
Cognac (Tour N° 2) Cadre 42/2 R1 0/6
Chauray (Tour N° 2) Cadre 42/2 R1 0/6
Aixe (Tour N° 2) Libre R4 0/9
Objat-Corrèze (Tour N° 2) Libre R4 0/9
8
9
10
11
12
13
14
Andernos (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/4
Agen (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/4
Pau (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/4
Baignes (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/4
La Rochelle (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/4
Rochefort (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/2
Objat-Corrèze (Tour N° 2) 3 Bandes N1 0/2
Cestas (Tour N° 4) Cadre 42/2 N3 0/8
Agen (Tour N° 4) Cadre 42/2 N3 0/8
Arcachon (Tour N° 1) 3 Bandes R1 0/8
Agen (Tour N° 1) 3 Bandes R1 0/8
Pardies (Tour N° 1) 3 Bandes R1 0/12
Andernos (Tour N° 1) 3 Bandes R2 0/4
Villeneuve/Lot (Tour N° 1) 3 Bandes R2 0/8
Pau (Tour N° 1) 3 Bandes R2 0/8
St Savinien (Tour N° 2) Libre R4 0/6
Saintes (Tour N° 2) Libre N3 0/6
La Tremblade (Tour N° 2) Libre R4 0/6
Magné (Tour N° 2) Libre R4 0/6
Baignes (Tour N° 2) Libre R4 0/6
Poitiers (Tour N° 2) Libre R4 0/6
Aurillac (Tour N° 2) 3 Bandes N3 0/9
15
16
17
18
19
20
21
Andernos (Tour N° 1) Bande N1 0/4
Gradignan (Tour N° 2) Bande N2 0/6
Poitiers (Tour N° 2) Bande N2 0/4
Andernos (Tour N° 3) Bande N3 0/8
Agen (Tour N° 3) Bande N3 0/8
Bayonne (Tour N° 3) Bande N3 0/8
Gradignan (Tour N° 2) Bande R2 0/12
Agen (Tour N° 2) Bande R2 0/12
Mont-de-Marsan (Tour N° 2) Bande R2 0/4
Arcachon (Tour N° 2) Bande R1 0/8
Gradignan (Tour N° 2) Bande R1 0/4
Villeneuve/Lot (Tour N° 2) Bande R1 0/8
Mont-de-Marsan (Tour N° 2) Bande R1 0/8
La Rochelle (Tour N° 2) 3 Bandes N3 0/6
La Tremblade (Tour N° 2) 3 Bandes N3 0/6
Cognac (Tour N° 2) 3 Bandes N3 0/6
Magné (Tour N° 2) 3 Bandes N3 0/6
Aixe (Tour N° 3) Libre N3/R1 0/9
Limoges (Tour N° 3) Bande R2 0/9
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Modes de jeu actifs 18
3 Bandes N1
3 Bandes N3
3 Bandes R1
3 Bandes R2
Bande N1
Bande N2
Bande N3
Bande R1
Bande R2
Cadre 42/2 R1
Libre N1
Libre N2
Libre N3
Libre N3/R1
Libre R4
Libre R2
Libre R1
Cadre 42/2 N3